SBI Clerk PRELIMS Exam Pattern
Serial No. | Section | No. of Question | Total Marks | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | 30 | 20 minutes |
2 | Numerical Ability | 35 | 35 | 20 minutes |
3 | Reasoning | 35 | 35 | 20 minutes |
Total | 100 | 100 | 60 minutes |
SBI Clerk Mains Exam Pattern
Serial Number | Section | No. of Question | Total Marks | Duration |
---|---|---|---|---|
1. | General English | 40 | 40 | 35 minutes |
2. | Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45 minutes |
3. | Reasoning Ability and Computer Aptitude | 50 | 60 | 45 minutes |
4. | General/Financial Awareness | 50 | 50 | 35 minutes |
Total | 190 | 200 | 2 hours 40 minutes |
SBI PO PRELIMS Exam Pattern
Serial No. | Section | No. of Question | Total Marks | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | 30 | 20 minutes |
2 | Numerical Ability | 35 | 35 | 20 minutes |
3 | Reasoning | 35 | 35 | 20 minutes |
Total | 100 | 100 | 60 minutes |
SBI PO Mains Exam Pattern
PO Mains Exam Pattern | ||||
S.No. | Name of Tests(Objective) | No. of Questions | Maximum Marks | Duration |
1 | Reasoning & Computer Aptitude | 40 | 50 | 50 minutes |
2 | Data Analysis & Interpretation | 30 | 50 | 45 minutes |
3 | General/ Economy/ Banking Awareness | 50 | 60 | 45 minutes |
4 | English Language | 35 | 40 | 40 minutes |
Total | 155 | 200 | 3 hours | |
Descriptive Test | 02 | 50 | 30 minutes |